由《安阳市生态环境局关于下达安阳市2019年度第二批重点企业清洁生产审核工作计划的通知》(安环文【2019】59号)可知,我单位被列入2019年度强制性清洁生产审核企业名单,现根据《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)第十一条相关规定,现对我单位相关信息进行公布:
(1)企业名称:安阳市双环助剂有限责任公司
(2)建设地址:汤阴县古贤乡古贤村302省道南侧
(3)统一社会信用代码:91410523712606908B
(4)法人代表:李幼民
(5)产品及规模:年生产分散剂MF10000吨、分散剂NNO3000吨、减水剂FDN1000吨、木质素磺酸钠1000吨。
(6)主要生产工艺:
图1 MF工艺流程图
图2 NNO工艺流程图
图3 木质素磺酸钠工艺流程图
图4 减水剂FDN工艺流程图
(7)主要原辅材料
洗油(甲基萘)、工业萘、木质素、甲醛溶液、硫酸、氢氧化钠溶液和石灰等
(8)排放污染物名称
废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、奈和甲醛等;
搀癩?琯???? 废水:COD、NH3-N。
(9)排放主要污染物及达标情况
表1 本项目主要污染物排放达标情况一览表
类别 | 污染源 | 产生量 | 处理措施 | 排放量 | 达标情况 |
废水 | 过滤废水 | 5700m3/a | 主要为压滤机压滤水以及滤布冲洗废水,厂区内设置有255m3废水沉淀池,1800m3用于石灰浸泡,剩余3900m3回用于缩合工序 | 0 | 不外排 |
冷却水 | 12000m3/a | 主要为反应釜间接冷却水,厂区内建设有一座1200m3循环水池,自然冷却后循环利用不外排 | 0 | 不外排 | |
生活 污水 | 2560m3COD0.14t/a NH3-N0.0023t/a | 经地埋式生化处理设施处理后 回用于生产 | 0 | 不外排 | |
废气 | 燃气 锅炉 及 热风炉 | 2.39×103m3/h | 1 台 3t 锅炉配套建设 8m 高烟囱; 采用低氮燃烧技术, 热风炉废气通过干燥塔现有烟囱排放 | 颗粒物 4. 4mg/m3,二氧化硫 6mg/m3,氮氧化物 28mg/m3 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)燃气锅炉排放标准要求 以及 汤政办〔2018〕号要求 |
干燥塔废气 | 2.3×107m3/a | 通过旋风加水膜除尘器处理后一根 32m 高烟囱外排,污染物为颗粒物 | 2.3×107m3/a | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996)表 2 、表 4 二级标准 | |
工艺 废气 | 6×106m3/a SO20.144t/a | 主要为磺化反应釜产生的反应废气,经二级氢氧化钠再经活性炭吸附装置吸附后由一根 30m 该排气筒排放 | 6×106m3/a SO20.499t/a | 《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996 ) | |
无组织 废气 | 根据《检测报告 》(报告编号: LMH 20181580A)(洛阳黎明检测服务有限公司)可知,企业甲醛、奈无组织监控浓度均未检出 ;根据《检测报告》(报告编号: LMH20181321A)(洛阳黎明检测服务有限公司)可知,二氧化硫下风向最大浓度为 0.056mg/m3,VOCs下风向 最大浓度为 170mg/m3 ,苯、甲苯和二甲苯均未检出。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)限值要求 | |||
噪声 | 风机及水泵 | 75-85dB(A) | 采取厂房隔声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 1 类标准要求 |
固废 | 分散剂滤泥 | 1500t/a | 经水洗压滤后暂存在厂区东南 600m2临时堆放场堆存,最终送 水泥厂做缓凝剂 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
生活垃圾 | 13.76t/a | 厂区内生活垃圾集中收集后定期由环卫工人清运至附近垃圾中转站合理处置 | 0 | / |
(10)污染物排放总量
根据评估项目,污染物总量指标如下:
烟尘0.48t/a,SO2 1.20t/a,NOX 0.8568t/a。
安阳市双环助剂有限责任公司
2019年4月16日
安阳市双环助剂有限责任公司 版权所有(C)2022 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 备案序号: 豫ICP备06017621号
豫公网安备 41052302000356号